FX業者の人気ランキングや口コミ、評判などを集めたFX業者徹底比較サイトです。
| FX業者名/商品名 | NTTスマートトレード株式会社/スマートex口座 | |||
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町1-6-1大手町ビルヂング3F 341区 | |||
| 資本金 | 7億円 | |||
| 上場/非上場 | 非上場 | |||
| 登録番号 | 関東財務局長(金商)第 254号 | |||
| 加盟団体 | (社)金融先物取引業協会 | |||
| 公式サイトはこちら→ シンプルで安心な商品設計、NTTスマートトレードのFX | ||||
| 取引通貨単位 | 取引手数料 | 初回入金額 | 最大レバレッジ | |
| 1万通貨 | 1万通貨片道300円 | 10万円 | 100倍 | |
| スプレッド | 通貨ペア数 | 安全性 | 証拠金 | |
| 米ドル/円 | 5銭 | 全21通貨 | 分別保管 | 設定率による |
| ユ−ロ/円 | 5銭 | 携帯電話取引対応 | ||
| 豪ドル/円 | 5銭 | ドコモ | au | Softbank |
| NZドル/円 | 7銭 | 注文機能 | ||
| 英ポンド/円 | 8銭 | 成行、指値、逆指値、IFD、OCO、期日指定、2WAYI | ||
NTTスマートトレードFXの評判・口コミが掲載されているサイト集
NTTスマートトレードFXで口座開設をしようと考えている方は、評判や口コミなどを参考にしてから口座を開設しましょう。
→ FX開始につきジェイ・エヌ・エスに口座を開設しようと考えているのですがジェイ・…
→ 金利がダブルで貯まる「スマートex口座」、NTTスマートトレード
→ 輸出をしているのですが、ドルを円に安く換える方法はないでしょうか。
→ FX業者倒産について
→ 今の円高、FX取引に挑戦したい・・・・・・